Verdiep 01 | ||||
Nr. | Type | Totaal | Plannen | |
1.1 | 2 slpk | 390 000,00 | VERKOCHT | |
1.2 | 2 slpk | 230 000,00 | VERKOCHT | |
1.3 | 2 slpk | 260 000,00 | VERKOCHT | |
1.4 | 2 slpk | 255 000,00 | VERKOCHT | |
1.5 | 2 slpk | 205 000,00 | VERKOCHT | |
1.6 | 2 slpk | 390 000,00 | VERKOCHT | |
Verdiep 02 | ||||
Nr. | Type | Totaal | Plannen | |
2.1 | 2 slpk | 395 000,00 | VERKOCHT | |
2.2 | 2 slpk | 230 000,00 | VERKOCHT | |
2.3 | 2 slpk | 260 000,00 | VERKOCHT | |
2.4 | 2 slpk | 255 000,00 | VERKOCHT | |
2.5 | 2 slpk | 205 000,00 | VERKOCHT | |
2.6 | 2 slpk | 385 000,00 | VERKOCHT | |
Verdiep 03 | ||||
Nr. | Type | Totaal | Plannen | |
3.1 | 2 slpk | 395 000,00 | VERKOCHT | |
3.2 | 2 slpk | 230 000,00 | VERKOCHT | |
3.3 | 2 slpk | 250 000,00 | VERKOCHT | |
3.4 | 2 slpk | 255 000,00 | VERKOCHT | |
3.5 | 2 slpk | 205 000,00 | VERKOCHT | |
3.6 | 2 slpk | 385 000,00 | VERKOCHT | |
Verdiep 04 | ||||
Nr. | Type | Totaal | Plannen | |
4.1 | 2 slpk | 365 000,00 | VERKOCHT | |
4.2 | 2 slpk | 230 000,00 | VERKOCHT | |
4.3 | 2 slpk | 250 000,00 | VERKOCHT | |
4.4 | 2 slpk | 240 000,00 | VERKOCHT | |
4.5 | 2 slpk | 205 000,00 | VERKOCHT | |
4.6 | 2 slpk | 385 000,00 | VERKOCHT | |
Verdiep 05 | ||||
Nr. | Type | Totaal | Plannen | |
5.1 | 2 slpk | 380 000,00 | VERKOCHT | |
5.2 | 2 slpk | 224 500,00 | VERKOCHT | |
5.3 | 2 slpk | 250 000,00 | VERKOCHT | |
5.4 | 2 slpk | 255 000,00 | VERKOCHT | |
5.5 | 2 slpk | 205 000,00 | VERKOCHT | |
5.6 | 2 slpk | 385 000,00 | VERKOCHT | |
Verdiep 06 | ||||
Nr. | Type | Totaal | Plannen | |
6.1 | 2 slpk | 395 000,00 | VERKOCHT | |
6.2 | 2 slpk | 250 000,00 | VERKOCHT | |
6.3 | 2 slpk | 280 000,00 | VERKOCHT | |
6.4 | 2 slpk | 275 000,00 | VERKOCHT | |
6.5 | 1 slpk | 205 000,00 | VERKOCHT | |
6.6 | 2 slpk | 400 000,00 | VERKOCHT | |
Verdiep 07 | ||||
Nr. | Type | Totaal | Plannen | |
7.4 | 3 slpk | 600 000,00 | download | |
Verdiep 08 | ||||
Nr. | Type | Totaal | Plannen | |
8.4 | 3 slpk | 610 000,00 | download | |
Verdiep 09 | ||||
Nr. | Type | Totaal | Plannen | |
9.4 | 3 slpk | 595 000,00 | VERKOCHT | |
Verdiep 10 | ||||
Nr. | Type | Totaal | Plannen | |
10.4 | 3 slpk | 605 000,00 | VERKOCHT | |
40 moderne appartementen komen in de plaats van het bekendste stadsgezicht van Ingelmunster, de voormalige veevoederfabriek Valora. Geen renovatie, maar nieuwbouw in dezelfde vorm als de vroegere fabriek. Een perfect huwelijk tussen nieuw comfort en respect voor de historische skyline.
U komt er thuis in een groene vallei tussen de Mandelrivier en het kanaal Roeselare-Leie. Op wandelafstand van het centrum en het station van Ingelmunster. U kijkt uit op het Kasteel van Ingelmunster. Werkelijk een droomzicht in alle windrichtingen.
Sterke partners EL Architects en Besix zorgden voor een strakke architectuur in beton en glas. Dankzij de terrassen en het adembenemende uitzicht geniet u ook thuis ten volle van de omgeving.
40 moderne appartementen komen in de plaats van het bekendste stadsgezicht van Ingelmunster, de voormalige veevoederfabriek Valora. Geen renovatie, maar nieuwbouw in dezelfde vorm als de vroegere fabriek. Een perfect huwelijk tussen nieuw comfort en respect voor de historische skyline.
U komt er thuis in een groene vallei tussen de Mandelrivier en het kanaal Roeselare-Leie. Op wandelafstand van het centrum en het station van Ingelmunster. U kijkt uit op het Kasteel van Ingelmunster. Werkelijk een droomzicht in alle windrichtingen.
Sterke partners EL Architects en Besix zorgden voor een strakke architectuur in beton en glas. Dankzij de terrassen en het adembenemende uitzicht geniet u ook thuis ten volle van de omgeving.
Valora ligt aan de Waterstraat 2-4 in Ingelmunster, op de kruising van de Mandelrivier en de vaart van Roeselare. De perfecte combinatie van groene rust en de gezelligheid van een stadje.
De omgeving van de Mandelvallei wordt opnieuw aangelegd. Oude industrie maakt er plaats voor een groene recreatiezone.
Op 300 m ligt het centrum van Ingelmunster met restaurants en winkels.
Het station van Ingelmunster op 700 m biedt rechtstreekse treinen naar Brussel, Brugge, Oostende en Kortrijk. De N50 Brugge-Kortrijk ligt op 4 minuten.
Gemeente Ingelmunster – Toerisme Leiestreek – Geschiedenis van Ingelmunster
Valora heeft 10 verdiepingen met 36 appartementen en 4 exclusieve penthouses. Er zijn één-, twee- en drieslaapkamerappartementen van 68 m² tot 192 m². Alle met een aangenaam terras.
Het kantoor EL Architects van architect Luc Declercq maakte al 1000 ontwerpen, goed voor 300 wooneenheden per jaar. Declercq ontwerpt van binnen naar buiten. Lijnen, licht en zicht vormen de basis. Een mooie gevel en een feel good-atmosfeer binnenin geven die unieke finishing touch.
Valora heeft 10 verdiepingen met 36 appartementen en 4 exclusieve penthouses. Er zijn één-, twee- en drieslaapkamerappartementen van 68 m² tot 192 m². Alle met een aangenaam terras.
Het kantoor EL Architects van architect Luc Declercq maakte al 1000 ontwerpen, goed voor 300 wooneenheden per jaar. Declercq ontwerpt van binnen naar buiten. Lijnen, licht en zicht vormen de basis. Een mooie gevel en een feel good-atmosfeer binnenin geven die unieke finishing touch.
Voor optimaal wooncomfort zijn alle scheidingsmuren en vloeren thermisch en akoestisch geïsoleerd. Ook het dak is afgewerkt met hoogwaardig isolatiemateriaal.
Elk appartement heeft een individueel, gescheiden ventilatiesysteem.
De afwerking gebeurde met kwaliteitsmaterialen,
Voor optimaal wooncomfort zijn alle scheidingsmuren en vloeren thermisch en akoestisch geïsoleerd. Ook het dak is afgewerkt met hoogwaardig isolatiemateriaal.
Elk appartement heeft een individueel, gescheiden ventilatiesysteem.
De afwerking gebeurde met kwaliteitsmaterialen van onder andere Alsan en Keukenhuis.